Lumber Update
Date Sgl Stry Two Story Two Story w/EWP
1/4 338 353 420
1/11 335 349 416
1/18 324 339 407
1/25 317 332 401
2/1 320 337 405
2/8 332 350 417
2/15 338 357 423
2/22 335 352 419
2/29 342 360 426
3/7 346 363 428
3/14 347 365 430
3/21 357 375 439
3/28 362 380 443
4/4 365 383 446
4/11 373 392 454
4/18 385 405 466
4/25 392 413 473
5/2 391 413 473
5/9 403 423 482
5/16 418 436 493
5/23 418 439 495
5/30 415 433 491
6/6 404 422 481
6/13 407 426 484
6/20 401 420 475
6/27 385 405 461
7/4 379 397 454
7/11 370 387 446
7/18 368 386 450
7/25 371 387 450
8/1 373 387 451
8/8 380 394 457
8/15 382 396 459
8/22 386 400 462
8/29 390 404 466
9/5 391 405 466
9/12 384 397 460
9/19 378 390 454
9/26 370 383 447
10/3 355 371 432
10/10 347 362 424
10/17 344         358 421
10/24 342 357 420
10/31 339 355 419
11/7 341 357 420
11/14 337 355 418
11/21    
11/28
12/5
12/12
12/19
12/26
Web Hosting Companies